SKR04
Zum Download:
Standardkontenrahmen (SKR) 04 nach IFRS von DATEV
Standardkontenrahmen (SKR) 04 nach HGB von DATEV
Der SKR04 ist ein Kontenrahmen der Genossenschaft DATEV. Dieser wurde für Firmen nach dem Abschlussgliederungsprinzip erstellt. Sein Aufbau ist an der gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgerichtet. Die Konten sind danach folgendermaßen zusammengestellt:
SKR04 - Konten der Bilanz: |
Akiva | | Passiva |
Anlagevermögen | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 0100 |
| Sachanlagen | 0200 |
| Finanzanlagen | 0800 |
Umlaufvermögen | |
| Vorratsvermögen | 1000 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1200 |
| Wertpapiere | 1500 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1550 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1900 |
aktive latente Steuern | 1950 |
| | |
Eigenkapital | |
| Gezeichnetes Kapital | 2900 |
| Kapitalrücklage | 2920 |
| Gewinnrücklagen | 2930 |
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 2970 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | |
Fremdkapital | |
| Rückstellungen | 3000 |
| Finanzverbindlichkeiten | 3100 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3300 |
| andere Verbindlichkeiten | 3350 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 3900 |
passive latente Steuern | 3065 |
|
|
|
SKR04 - Konten der Gewinn- und Verlustrechnung nach Gesamtkostenverfahren: |
+ | Umsatzerlöse | 4000 |
+ | sonstige Erträge | 4570 |
+ | Bestandsveränderungen | 4800 |
= | betriebliche Leistung | |
- | Materialaufwand | 5000 |
- | Personalaufwand | 6000 |
- | Abschreibungen | 6200 |
- | andere Aufwendungen | 6300 |
= | Betriebsergebnis (EBIT) | |
+ | sonstige Finanzerträge | 7000 |
- | Finanzaufwand | 7200 |
= | Vorsteuergewinn | |
- | Ertragssteuern | 7600 |
= | Jahresüberschuss | |
|
Der Kontenrahmen ist nicht urheberrechtlich geschützt. Nach einem Urteil eines Kammergerichts (5 U 4910/84 LSK 1988, 440079 UrhG § 2 Urheberrecht; Buchhaltungsprogramme A/63/2, vom 13.02.1987) ist „Ein Kontenrahmen … nicht urheberschutzfähig. Er erhält auch keine Schutzwürdigkeit dadurch, daß ein schutzwürdiges Buchhaltungsprogramm auf diesen abgestimmt ist.“