Eine weitere Variante der Verbrauchsfolgeverfahren ist HiFo. Diese englische Abkürzung steht für „Highest in - First Out“. Diese Methode ist im deutschsprachigen Raum zwar meist nicht erlaubt, da bei der Zulässigkeit der verschiedenen Varianten aber immer mal wieder Änderungen auftreten und diese Methode in anderen Ländern durchaus verwendet wird, wird sie nachstehend erläutert. Bei dieser Methode wird jeweils der Bestand aus dem Lager entnommen, der mit dem höchsten Wert in das Lager verbracht wurde. Dadurch wird der Wert der Vorräte besonders niedrig, der Materialaufwand entsprechend hoch und das Ergebnis gerade im Hinblick auf Steuerzahlungen niedrig gehalten. Diese Methode ist das einzige Verbrauchsfolgeverfahren, welches das Niederstwertprinzip durchgängig einhält. In der nachfolgenden Tabelle ist ein Zahlenbeispiel aufgeführt:
Vorgang | Menge | Preis | Bestand | Lagerwert | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in G | gesamt | 23 G | 25 G | 28 G | in G | |||
Anfangsbestand | 200 | 28,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 5 600 | |
Einkauf | 1 000 | 25,00 | 1 200 | 0 | 1 000 | 200 | 30 600 | |
Verkauf | 600 | 25,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 15 000 | |
Einkauf | 700 | 28,00 | 1 300 | 0 | 600 | 700 | 34 600 | |
Verkauf | 200 | 28,00 | 1 100 | 0 | 600 | 500 | 29 000 | |
Verkauf | 300 | 28,00 | 800 | 0 | 600 | 200 | 20 600 | |
Einkauf | 1 200 | 23,00 | 2 000 | 1 200 | 600 | 200 | 48 200 | |
Verkauf | 500 | 23,00 | 1 500 | 1 200 | 300 | 0 | 35 100 | niedrigster erreichbarer Lagerwert |
Der in unserem Beispiel entstehende Lagerwert von 35 100 G bei der Anwendung des Verbrauchsfolgeverfahren HiFo ist der niedrigste Wert für den Lagerbestand, der außer mit der Festbewertung erreichbar ist. Der dem entsprechende Materialaufwand von 42 700 G ist der höchste Wert, der mit den Bewertungsmethoden erzielt werden kann.