Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 4377,38 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 4377,38 G | |||||||||
Vorräte | 1147,38 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 44,00 G | |||||||||
1100 Rohstoffvorrat | 44,00 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse | 58,00 G | |||||||||
1400 Unfertige Erzeugnisse | 58,00 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 1045,38 G | |||||||||
1500 Fertige Erzeugnisse | 1045,38 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
2500 Vorsteuer | 384,00 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2846,00 G | |||||||||
2700 Kassa | 990,00 G | |||||||||
2800 Bank | 1856,00 G | |||||||||
Passiva | 4377,38 G | |||||||||
Eigenkapital | 4227,38 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 4692,99 G | |||||||||
gesetzliche Rücklage | 4692,99 G | |||||||||
9300 Gesetzliche Gewinnrücklagen | 4692,99 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -465,61 G | |||||||||
9390 Bilanzgewinn/ -verlust | -465,61 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 150,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150,00 G | |||||||||
3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 150,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4500 Bestandsveränderungen | -443,61 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -443,61 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -443,61 G | |||||||||
5100 Rohstoffverbrauch | -22,00 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -22,00 G | |||||||||
Materialaufwand | -22,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -465,61 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -465,61 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -465,61 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -465,61 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -465,61 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen .