| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 5250 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 5250 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2048 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2048 G | |||||||||
| 2000 Lieferforderungen, Inlandskunden | 843 G | |||||||||
| 2100 Lieferforderungen Währungsunion | 605 G | |||||||||
| 2150 Lieferforderungen sonstiges Ausland (Nicht-Währungsunion) | 600 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 3202 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 867 G | |||||||||
| 2800 Bank | 2335 G | |||||||||
| Passiva | 5250 G | |||||||||
| Eigenkapital | 4834 G | |||||||||
| Gewinnrücklage | 3770 G | |||||||||
| andere Gewinnrücklagen | 3770 G | |||||||||
| 9310 freie Rücklage | 3770 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | 1064 G | |||||||||
| 9390 Bilanzgewinn/ -verlust | 1064 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 416 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 G | |||||||||
| 3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 12 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 404 G | |||||||||
| 3500 Umsatzsteuer | 404 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4405 Erlösberichtigungen innergemeinschaftliche Lieferungen | 0 G | |||||||||
| 4406 Erlösberichtigungen Export | -20 G | |||||||||
| 4410 Kundenskonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 4415 Kundenskonti innergemeinschaftliche Lieferungen | -6 G | |||||||||
| 4416 Kundenskonti, Export | 0 G | |||||||||
| 4000 Handelswarenerlöse, volle USt. | 370 G | |||||||||
| 4001 Handelswarenerlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
| 4010 Erlöse aus innergemeinschaftlichen Lieferungen | 300 G | |||||||||
| 4015 Exporterlöse | 420 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 1064 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 1064 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1064 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1064 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 1064 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1064 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | 1064 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen
.