| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 2331 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 2331 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1107 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
| 2000 Lieferforderungen, Inlandskunden | 302 G | |||||||||
| 2100 Lieferforderungen Währungsunion | 405 G | |||||||||
| 2150 Lieferforderungen sonstiges Ausland (Nicht-Währungsunion) | 400 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1224 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 1224 G | |||||||||
| Passiva | 2331 G | |||||||||
| Eigenkapital | 2110 G | |||||||||
| Gewinnrücklage | 1415 G | |||||||||
| andere Gewinnrücklagen | 1415 G | |||||||||
| 9310 freie Rücklage | 1415 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | 695 G | |||||||||
| 9390 Bilanzgewinn/ -verlust | 695 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 221 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
| 3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 24 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 197 G | |||||||||
| 3500 Umsatzsteuer | 197 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4410 Kundenskonti, volle USt. | -5 G | |||||||||
| 4416 Kundenskonti, Export | -15 G | |||||||||
| 4000 Handelswarenerlöse, volle USt. | 245 G | |||||||||
| 4001 Handelswarenerlöse, ermäßigte USt. | 20 G | |||||||||
| 4010 Erlöse aus innergemeinschaftlichen Lieferungen | 150 G | |||||||||
| 4015 Exporterlöse | 300 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 695 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 695 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 695 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 695 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 695 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 695 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | 695 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen
.