Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 4100 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 4100 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1245 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1245 G | |||||||||
2000 Lieferforderungen, Inlandskunden | 440 G | |||||||||
2100 Lieferforderungen Währungsunion | 605 G | |||||||||
2150 Lieferforderungen sonstiges Ausland (Nicht-Währungsunion) | 200 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2855 G | |||||||||
2700 Kassa | 567 G | |||||||||
2800 Bank | 2288 G | |||||||||
Passiva | 4100 G | |||||||||
Eigenkapital | 3770 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 3030 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 3030 G | |||||||||
9310 freie Rücklage | 3030 G | |||||||||
Bilanzgewinn | 740 G | |||||||||
9390 Bilanzgewinn/ -verlust | 740 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 330 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 0 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 330 G | |||||||||
3500 Umsatzsteuer | 330 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4405 Erlösberichtigungen innergemeinschaftliche Lieferungen | -20 G | |||||||||
4410 Kundenskonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
4416 Kundenskonti, Export | 0 G | |||||||||
4000 Handelswarenerlöse, volle USt. | 170 G | |||||||||
4001 Handelswarenerlöse, ermäßigte USt. | 10 G | |||||||||
4010 Erlöse aus innergemeinschaftlichen Lieferungen | 380 G | |||||||||
4015 Exporterlöse | 200 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 740 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 740 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 740 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 740 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 740 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 740 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 740 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen .