| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 159 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 159 G | |||||||||
| Vorräte | 50 G | |||||||||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28 G | |||||||||
| 1100 Rohstoffe | 28 G | |||||||||
| unfertige Erzeugnisse | 15 G | |||||||||
| 1400 unfertige Erzeugnisse | 15 G | |||||||||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 7 G | |||||||||
| 1500 fertige Erzeugnisse | 7 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
| 2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 15 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 94 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 94 G | |||||||||
| Passiva | 159 G | |||||||||
| Eigenkapital | 145 G | |||||||||
| Nennkapital | 100 G | |||||||||
| 9000 Festkapital | 100 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | 45 G | |||||||||
| 9410 Bilanzgewinn/ -verlust | 45 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
| 3501 Umsatzsteuer, voll | 14 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4000 Erlöse, volle USt. | 70 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 70 G | |||||||||
| 4510 Veränderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 15 G | |||||||||
| 4500 Veränderungen des Bestandes an fertigen Erzeugnissen | 7 G | |||||||||
| Bestandsveränderungen | 22 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 92 G | |||||||||
| 5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -47 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -47 G | |||||||||
| Materialaufwand | -47 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 45 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 45 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 45 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 45 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | 45 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07
.