Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 490,00 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 490,00 G | |||||||||
Vorräte | 27,00 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 27,00 G | |||||||||
1100 Rohstoffe | 27,00 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5,40 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 5,40 G | |||||||||
2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 5,40 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 457,60 G | |||||||||
2700 Kassa | 457,60 G | |||||||||
Passiva | 490,00 G | |||||||||
Eigenkapital | 490,00 G | |||||||||
Nennkapital | 500,00 G | |||||||||
9000 Festkapital | 500,00 G | |||||||||
9150 Privateinlagen | 0,00 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -10,00 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -10,00 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
7783 Sonstige Abgaben | -10,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -10,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -10,00 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10,00 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -10,00 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10,00 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -10,00 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .