Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5621 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 5621 G | |||||||||
Vorräte | 648 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 160 G | |||||||||
1100 Rohstoffe | 160 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse | 66 G | |||||||||
1400 unfertige Erzeugnisse | 66 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 422 G | |||||||||
1500 fertige Erzeugnisse | 422 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 39 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 4934 G | |||||||||
2700 Kassa | 4934 G | |||||||||
Passiva | 5621 G | |||||||||
Eigenkapital | 5453 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 5806 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 5806 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 5806 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -353 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -353 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 168 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 168 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4510 Veränderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 66 G | |||||||||
4500 Veränderungen des Bestandes an fertigen Erzeugnissen | -413 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -347 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -347 G | |||||||||
5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
Materialaufwand | -6 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -353 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -353 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -353 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -353 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -353 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .