Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5250 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 5250 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2048 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2048 G | |||||||||
2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 843 G | |||||||||
2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 605 G | |||||||||
2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 600 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 3202 G | |||||||||
2700 Kassa | 867 G | |||||||||
2800 Bank | 2335 G | |||||||||
Passiva | 5250 G | |||||||||
Eigenkapital | 4834 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 3770 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 3770 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 3770 G | |||||||||
Bilanzgewinn | 1064 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | 1064 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 416 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 12 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 404 G | |||||||||
3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 9 G | |||||||||
3501 Umsatzsteuer, voll | 395 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4475 Gewährte Rabatte aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen | 0 G | |||||||||
4470 Gewährte Rabatte aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | -20 G | |||||||||
4431 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
4465 Gewährte Skonti aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen | -6 G | |||||||||
4460 Gewährte Skonti aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | 0 G | |||||||||
4000 Erlöse, volle USt. | 370 G | |||||||||
4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 300 G | |||||||||
4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 420 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 1064 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 1064 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 1064 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1064 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 1064 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1064 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 1064 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .