| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 1586 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 1586 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1053 G | |||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1053 G | |||||||||
| 2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 398 G | |||||||||
| 2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 255 G | |||||||||
| 2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 400 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 533 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 533 G | |||||||||
| Passiva | 1586 G | |||||||||
| Eigenkapital | 1415 G | |||||||||
| Gewinnrücklage | 1415 G | |||||||||
| andere Gewinnrücklagen | 1415 G | |||||||||
| 9404 Andere Rücklagen | 1415 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 171 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 24 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 147 G | |||||||||
| 3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 6 G | |||||||||
| 3501 Umsatzsteuer, voll | 141 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4431 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 4460 Gewährte Skonti aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | 0 G | |||||||||
| 4000 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
| 4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
| 4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 0 G | |||||||||
| 4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 0 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | 0 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07
.