Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 2331 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 2331 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1107 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 302 G | |||||||||
2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 405 G | |||||||||
2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 400 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1224 G | |||||||||
2700 Kassa | 1224 G | |||||||||
Passiva | 2331 G | |||||||||
Eigenkapital | 2110 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 1415 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 1415 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 1415 G | |||||||||
Bilanzgewinn | 695 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | 695 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 221 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 24 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 197 G | |||||||||
3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 8 G | |||||||||
3501 Umsatzsteuer, voll | 189 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4431 Gewährte Skonti, volle USt. | -5 G | |||||||||
4460 Gewährte Skonti aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | -15 G | |||||||||
4000 Erlöse, volle USt. | 245 G | |||||||||
4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 20 G | |||||||||
4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 150 G | |||||||||
4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 300 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 695 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 695 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 695 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 695 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 695 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 695 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 695 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .