| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 490 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 490 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 490 G | |||||||||
| 2700 Kassa | 490 G | |||||||||
| Passiva | 490 G | |||||||||
| Eigenkapital | 490 G | |||||||||
| Nennkapital | 500 G | |||||||||
| 9000 Festkapital | 500 G | |||||||||
| 9150 Privateinlagen | 0 G | |||||||||
| Bilanzgewinn | -10 G | |||||||||
| 9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -10 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| 7783 Sonstige Abgaben | -10 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -10 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -10 G | |||||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -10 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10 G | |||||||||
| Bilanzgewinn/ -verlust | -10 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07
.