Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 3395,00 G | |||||||||
Anlagevermögen | 1795,00 G | |||||||||
Sachanlagen | 1795,00 G | |||||||||
Grundstücke und Gebäude | 595,00 G | |||||||||
0350 Grundstückseinrichtungen auf fremden Grundstücken | 700,00 G | |||||||||
0359 Kumulierte Abschreibungen zu Grundstückseinrichtungen auf fremden Grundstücken | -105,00 G | |||||||||
technische Anlagen und Maschinen | 1200,00 G | |||||||||
0400 Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen | 1800,00 G | |||||||||
0490 Kumulierte Abschreibungen zu Maschinen und sonstigen Betriebsanlagen | -600,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 1600,00 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1600,00 G | |||||||||
2800 Bank | 1600,00 G | |||||||||
Passiva | 3395,00 G | |||||||||
Eigenkapital | 2947,46 G | |||||||||
Nennkapital | 100,00 G | |||||||||
9000 Festkapital | 100,00 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 2847,46 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 2847,46 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 2847,46 G | |||||||||
Rückstellungen | 447,54 G | |||||||||
sonstige Rückstellungen | 447,54 G | |||||||||
3090 Übrige sonstige Rückstellungen | 447,54 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
7030 Abschreibungen auf Sachanlagen | -235,00 G | |||||||||
Abschreibungen | -235,00 G | |||||||||
7899 Verschiedene betriebliche Aufwendungen | -152,42 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -152,42 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -387,42 G | |||||||||
8300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13,46 G | |||||||||
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13,46 G | |||||||||
Finanzergebnis | -13,46 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -400,88 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -400,88 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -400,88 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -400,88 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .