Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 3349 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 3349 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 841 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 841 G | |||||||||
2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 596 G | |||||||||
2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 245 G | |||||||||
2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 0 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2508 G | |||||||||
2700 Kassa | 2508 G | |||||||||
2800 Bank | 0 G | |||||||||
Passiva | 3349 G | |||||||||
Eigenkapital | 3030 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 3030 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 3030 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 3030 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 319 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 24 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 295 G | |||||||||
3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 8 G | |||||||||
3501 Umsatzsteuer, voll | 287 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4475 Gewährte Rabatte aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen | 0 G | |||||||||
4431 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
4460 Gewährte Skonti aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | 0 G | |||||||||
4000 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 0 G | |||||||||
4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 0 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 0 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .