Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 4100 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 4100 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1245 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1245 G | |||||||||
2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 440 G | |||||||||
2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 605 G | |||||||||
2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 200 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2855 G | |||||||||
2700 Kassa | 567 G | |||||||||
2800 Bank | 2288 G | |||||||||
Passiva | 4100 G | |||||||||
Eigenkapital | 3770 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 3030 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 3030 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 3030 G | |||||||||
Bilanzgewinn | 740 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | 740 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 330 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 0 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 330 G | |||||||||
3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 9 G | |||||||||
3501 Umsatzsteuer, voll | 321 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4475 Gewährte Rabatte aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen | -20 G | |||||||||
4431 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
4460 Gewährte Skonti aus steuerfreien Ausfuhrlieferungen | 0 G | |||||||||
4000 Erlöse, volle USt. | 170 G | |||||||||
4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 10 G | |||||||||
4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 380 G | |||||||||
4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 200 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 740 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 740 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 740 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 740 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 740 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 740 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 740 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .