Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 336 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 336 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 229 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 229 G | |||||||||
2000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 229 G | |||||||||
2100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, in die Währungsunion | 0 G | |||||||||
2150 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstiges Ausland | 0 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 107 G | |||||||||
2700 Kassa | 107 G | |||||||||
Passiva | 336 G | |||||||||
Eigenkapital | 280 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 280 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 280 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 280 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 56 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 0 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 56 G | |||||||||
3502 Umsatzsteuer, ermäßigt | 1 G | |||||||||
3501 Umsatzsteuer, voll | 55 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4000 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
4100 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
4230 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen | 0 G | |||||||||
4200 Steuerfreie Ausfuhrlieferungen gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 UStG | 0 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | 0 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .