Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 6825 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 6825 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3055 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3055 G | |||||||||
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3055 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 3770 G | |||||||||
1600 Kasse | 3770 G | |||||||||
1800 Bank | 0 G | |||||||||
Passiva | 330 G | |||||||||
Eigenkapital | 9 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 9 G | |||||||||
2960 Andere Gewinnrücklagen | 9 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 321 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 321 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 321 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
3801 Umsatzsteuer, ermäßigt | 0 G | |||||||||
3806 Umsatzsteuer, voll | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4770 Gewährte Rabatte | 0 G | |||||||||
4736 Gewährte Skonti, volle USt. | 0 G | |||||||||
4730 Gewährte Skonti | 0 G | |||||||||
4400 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
4300 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG | 0 G | |||||||||
4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 0 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .