| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 4377,38 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 4377,38 G | |||||||||
| Vorräte | 1147,38 G | |||||||||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 44,00 G | |||||||||
| 1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 44,00 G | |||||||||
| unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 58,00 G | |||||||||
| 1050 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 58,00 G | |||||||||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 1045,38 G | |||||||||
| 1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 1045,38 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
| 1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 384,00 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2846,00 G | |||||||||
| 1600 Kasse | 990,00 G | |||||||||
| 1800 Bank | 1856,00 G | |||||||||
| Passiva | 4377,38 G | |||||||||
| Eigenkapital | 4227,38 G | |||||||||
| Gewinnrücklage | 4692,99 G | |||||||||
| gesetzliche Rücklage | 4692,99 G | |||||||||
| 2930 Gesetzliche Rücklage | 4692,99 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -465,61 G | |||||||||
| 2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -465,61 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 150,00 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150,00 G | |||||||||
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150,00 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4810 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | -176,00 G | |||||||||
| 4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | -267,61 G | |||||||||
| Bestandsveränderungen | -443,61 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | -443,61 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 G | |||||||||
| 5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -22,00 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -22,00 G | |||||||||
| Materialaufwand | -22,00 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -465,61 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -465,61 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -465,61 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.