Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5621 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 5621 G | |||||||||
Vorräte | 648 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 160 G | |||||||||
1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 160 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 66 G | |||||||||
1050 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 66 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 422 G | |||||||||
1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 422 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 39 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 4934 G | |||||||||
1600 Kasse | 4934 G | |||||||||
Passiva | 5621 G | |||||||||
Eigenkapital | 5453 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 5806 G | |||||||||
2960 Andere Gewinnrücklagen | 5806 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -353 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -353 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 168 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4810 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | 66 G | |||||||||
4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | -413 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -347 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -347 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
Materialaufwand | -6 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -353 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -353 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -353 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .