| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 159 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 159 G | |||||||||
| Vorräte | 50 G | |||||||||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28 G | |||||||||
| 1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 28 G | |||||||||
| unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 15 G | |||||||||
| 1050 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 15 G | |||||||||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 7 G | |||||||||
| 1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 7 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
| 1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 15 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 94 G | |||||||||
| 1600 Kasse | 94 G | |||||||||
| Passiva | 159 G | |||||||||
| Eigenkapital | 145 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 100 G | |||||||||
| 2000 Festkapital | 100 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 45 G | |||||||||
| 2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | 45 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
| sonstige Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
| 3806 Umsatzsteuer, voll | 14 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4400 Erlöse, volle USt. | 70 G | |||||||||
| Umsatzerlöse | 70 G | |||||||||
| 4810 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | 15 G | |||||||||
| 4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | 7 G | |||||||||
| Bestandsveränderungen | 22 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 92 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
| 5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -47 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -47 G | |||||||||
| Materialaufwand | -47 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 45 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | 45 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 45 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.