Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 60 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 60 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 8 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 8 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 52 G | |||||||||
1600 Kasse | 52 G | |||||||||
Passiva | 60 G | |||||||||
Eigenkapital | 60 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 100 G | |||||||||
2000 Festkapital | 100 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -40 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -40 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
5130 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe volle Vorsteuer | -40 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -40 G | |||||||||
Materialaufwand | -40 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -40 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -40 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -40 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .