| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 510,00 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 510,00 G | |||||||||
| Vorräte | 44,00 G | |||||||||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 38,00 G | |||||||||
| 1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 38,00 G | |||||||||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 6,00 G | |||||||||
| 1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 6,00 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8,40 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 8,40 G | |||||||||
| 1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 8,40 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 457,60 G | |||||||||
| 1600 Kasse | 457,60 G | |||||||||
| Passiva | 510,00 G | |||||||||
| Eigenkapital | 492,00 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 500,00 G | |||||||||
| 2000 Festkapital | 500,00 G | |||||||||
| 2580 Privateinlagen | 0,00 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -8,00 G | |||||||||
| 2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -8,00 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 18,00 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18,00 G | |||||||||
| 3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18,00 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | 6,00 G | |||||||||
| Bestandsveränderungen | 6,00 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | 6,00 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 G | |||||||||
| 5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -4,00 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -4,00 G | |||||||||
| Materialaufwand | -4,00 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
| 6430 Sonstige Abgaben | -10,00 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -10,00 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -8,00 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -8,00 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -8,00 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.