Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 2331 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 2331 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1107 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1107 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1224 G | |||||||||
1600 Kasse | 1224 G | |||||||||
Passiva | 2331 G | |||||||||
Eigenkapital | 2110 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 1415 G | |||||||||
2960 Andere Gewinnrücklagen | 1415 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 695 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | 695 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 221 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 197 G | |||||||||
3801 Umsatzsteuer, ermäßigt | 8 G | |||||||||
3806 Umsatzsteuer, voll | 189 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4736 Gewährte Skonti, volle USt. | -5 G | |||||||||
4730 Gewährte Skonti | -15 G | |||||||||
4400 Erlöse, volle USt. | 245 G | |||||||||
4300 Erlöse, ermäßigte USt. | 20 G | |||||||||
4125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG | 150 G | |||||||||
4120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 300 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 695 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 695 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 695 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 695 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 695 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .