| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 3395,00 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 1795,00 G | |||||||||
| Sachanlagen | 1795,00 G | |||||||||
| Grundstücke und Gebäude | 595,00 G | |||||||||
| 0330 Bauten auf fremden Grundstücken | 595,00 G | |||||||||
| technische Anlagen und Maschinen | 1200,00 G | |||||||||
| 0400 Technische Anlagen und Maschinen | 1200,00 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 1600,00 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1600,00 G | |||||||||
| 1800 Bank | 1600,00 G | |||||||||
| Passiva | 3395,00 G | |||||||||
| Eigenkapital | 2947,46 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 100,00 G | |||||||||
| 2000 Festkapital | 100,00 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 2847,46 G | |||||||||
| 2960 Andere Gewinnrücklagen | 2847,46 G | |||||||||
| Rückstellungen | 447,54 G | |||||||||
| sonstige Rückstellungen | 447,54 G | |||||||||
| 3085 Rückstellungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | 447,54 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
| 6221 Abschreibungen auf Gebäude | -35,00 G | |||||||||
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -200,00 G | |||||||||
| Abschreibungen | -235,00 G | |||||||||
| 6859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | -152,42 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -152,42 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -387,42 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0,00 G | |||||||||
| Erträge aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen | 0,00 G | |||||||||
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0,00 G | |||||||||
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 G | |||||||||
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 G | |||||||||
| 7362 Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen | -13,46 G | |||||||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13,46 G | |||||||||
| Finanzergebnis | -13,46 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -400,88 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -400,88 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.