Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5494 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 5494 G | |||||||||
Vorräte | 520 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 125 G | |||||||||
1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 125 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 21 G | |||||||||
1050 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 21 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 374 G | |||||||||
1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 374 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 58 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 58 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 58 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 4916 G | |||||||||
1600 Kasse | 4916 G | |||||||||
Passiva | 5494 G | |||||||||
Eigenkapital | 5230 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 5453 G | |||||||||
2960 Andere Gewinnrücklagen | 5453 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -223 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -223 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 264 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 264 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 264 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4810 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | -45 G | |||||||||
4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | -48 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -93 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -93 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -130 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -130 G | |||||||||
Materialaufwand | -130 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -223 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -223 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -223 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .