| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 3865,00 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 2265,00 G | |||||||||
| Sachanlagen | 2265,00 G | |||||||||
| Grundstücke und Gebäude | 665,00 G | |||||||||
| 0330 Bauten auf fremden Grundstücken | 665,00 G | |||||||||
| technische Anlagen und Maschinen | 1600,00 G | |||||||||
| 0400 Technische Anlagen und Maschinen | 1600,00 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 1600,00 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1600,00 G | |||||||||
| 1800 Bank | 1600,00 G | |||||||||
| Passiva | 3865,00 G | |||||||||
| Eigenkapital | 3731,92 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 100,00 G | |||||||||
| 2000 Festkapital | 100,00 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 3631,92 G | |||||||||
| 2960 Andere Gewinnrücklagen | 3631,92 G | |||||||||
| Rückstellungen | 133,08 G | |||||||||
| sonstige Rückstellungen | 133,08 G | |||||||||
| 3085 Rückstellungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | 133,08 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
| 6221 Abschreibungen auf Gebäude | -35,00 G | |||||||||
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -200,00 G | |||||||||
| Abschreibungen | -235,00 G | |||||||||
| 6859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | -133,08 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -133,08 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -368,08 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -368,08 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -368,08 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04
.