Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 490,00 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 490,00 G | |||||||||
Vorräte | 27,00 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 27,00 G | |||||||||
3970 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 27,00 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5,40 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 5,40 G | |||||||||
1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 5,40 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 457,60 G | |||||||||
1000 Kasse | 457,60 G | |||||||||
Passiva | 490,00 G | |||||||||
Eigenkapital | 490,00 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 500,00 G | |||||||||
0870 Festkapital | 500,00 G | |||||||||
1990 Privateinlagen | 0,00 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10,00 G | |||||||||
0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -10,00 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
4390 Sonstige Abgaben | -10,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -10,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -10,00 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -10,00 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -10,00 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .