| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 5621 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 5621 G | |||||||||
| Vorräte | 648 G | |||||||||
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 160 G | |||||||||
| 3970 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 160 G | |||||||||
| unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 66 G | |||||||||
| 3980 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 66 G | |||||||||
| fertige Erzeugnisse und Waren | 422 G | |||||||||
| 3981 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 422 G | |||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
| sonstige Vermögensgegenstände | 39 G | |||||||||
| 1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 39 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 4934 G | |||||||||
| 1000 Kasse | 4934 G | |||||||||
| Passiva | 5621 G | |||||||||
| Eigenkapital | 5453 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 5806 G | |||||||||
| 0855 Andere Gewinnrücklagen | 5806 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -353 G | |||||||||
| 0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -353 G | |||||||||
| Rückstellungen | 0 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 168 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168 G | |||||||||
| 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| 8960 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | 66 G | |||||||||
| 8980 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | -413 G | |||||||||
| Bestandsveränderungen | -347 G | |||||||||
| Erlöse und Erträge | -347 G | |||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
| 3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 G | |||||||||
| Materialaufwand | -6 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0 G | |||||||||
| Abschreibungen | 0 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -353 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -353 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -353 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03
.