| Bilanz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 3630,00 G | |||||||||
| Anlagevermögen | 2030,00 G | |||||||||
| Sachanlagen | 2030,00 G | |||||||||
| Grundstücke und Gebäude | 630,00 G | |||||||||
| 0160 Bauten auf fremden Grundstücken | 630,00 G | |||||||||
| technische Anlagen und Maschinen | 1400,00 G | |||||||||
| 0200 Technische Anlagen und Maschinen | 1400,00 G | |||||||||
| Umlaufvermögen | 1600,00 G | |||||||||
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 1600,00 G | |||||||||
| 1100 Bank | 1600,00 G | |||||||||
| Passiva | 3630,00 G | |||||||||
| Eigenkapital | 3348,34 G | |||||||||
| Gezeichnetes Kapital | 100,00 G | |||||||||
| 0870 Festkapital | 100,00 G | |||||||||
| Gewinn-/ Verlustvortrag | 3248,34 G | |||||||||
| 0855 Andere Gewinnrücklagen | 3248,34 G | |||||||||
| Rückstellungen | 281,66 G | |||||||||
| sonstige Rückstellungen | 281,66 G | |||||||||
| 0973 Rückstellungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | 281,66 G | |||||||||
| Verbindlichkeiten | 0,00 G | |||||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Erlöse und Erträge | 0,00 G | |||||||||
| Materialaufwand | 0,00 G | |||||||||
| Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
| 4831 Abschreibungen auf Gebäude | -35,00 G | |||||||||
| 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -200,00 G | |||||||||
| Abschreibungen | -235,00 G | |||||||||
| 4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung | -142,05 G | |||||||||
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -142,05 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | -377,05 G | |||||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 0,00 G | |||||||||
| Erträge aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen | 0,00 G | |||||||||
| Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen | 0,00 G | |||||||||
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 G | |||||||||
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 G | |||||||||
| 2144 Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen | -6,53 G | |||||||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6,53 G | |||||||||
| Finanzergebnis | -6,53 G | |||||||||
| Gewinn vor Steuern | -383,58 G | |||||||||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -383,58 G | |||||||||
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03
.