Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 159 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 159 G | |||||||||
Vorräte | 50 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 50 G | |||||||||
3981 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 50 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 15 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 94 G | |||||||||
1000 Kasse | 94 G | |||||||||
Passiva | 159 G | |||||||||
Eigenkapital | 145 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 100 G | |||||||||
0870 Festkapital | 100 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 45 G | |||||||||
0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | 45 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
1776 Umsatzsteuer, voll | 14 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
8400 Erlöse, volle USt. | 70 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 70 G | |||||||||
8980 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | 50 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | 50 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 120 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
3030 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe volle Vorsteuer | -75 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -75 G | |||||||||
Materialaufwand | -75 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 45 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 45 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 45 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .