Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5806 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 5806 G | |||||||||
Vorräte | 861 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 26 G | |||||||||
3970 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 26 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 0 G | |||||||||
3980 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 0 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 835 G | |||||||||
3981 Fertige Erzeugnisse (Bestand) | 835 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 11 G | |||||||||
1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 11 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 4934 G | |||||||||
1000 Kasse | 4934 G | |||||||||
Passiva | 5806 G | |||||||||
Eigenkapital | 5806 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 5806 G | |||||||||
0855 Andere Gewinnrücklagen | 5806 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
8960 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | 0 G | |||||||||
8980 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | 0 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | 0 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .