Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 184 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 184 G | |||||||||
Vorräte | 75 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 75 G | |||||||||
3970 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 75 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 15 G | |||||||||
1576 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 15 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 94 G | |||||||||
1000 Kasse | 94 G | |||||||||
Passiva | 184 G | |||||||||
Eigenkapital | 170 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 100 G | |||||||||
0870 Festkapital | 100 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 70 G | |||||||||
0869 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | 70 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 14 G | |||||||||
1776 Umsatzsteuer, voll | 14 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
8400 Erlöse, volle USt. | 70 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 70 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 70 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 70 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 70 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 70 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .