Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 0 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 0 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 G | |||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
1400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 0 G | |||||||||
1000 Kasse | 0 G | |||||||||
Passiva | 0 G | |||||||||
Eigenkapital | 0 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
1771 Umsatzsteuer, ermäßigt | 0 G | |||||||||
1776 Umsatzsteuer, voll | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
8400 Erlöse, volle USt. | 0 G | |||||||||
8300 Erlöse, ermäßigte USt. | 0 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 0 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 0 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | 0 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 0 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR03 .