Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 510,00 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 510,00 G | |||||||||
Vorräte | 44,00 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 38,00 G | |||||||||
1100 Rohstoffvorrat | 38,00 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 6,00 G | |||||||||
1500 Fertige Erzeugnisse | 6,00 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8,40 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 8,40 G | |||||||||
2500 Vorsteuer | 8,40 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 457,60 G | |||||||||
2700 Kassa | 457,60 G | |||||||||
Passiva | 510,00 G | |||||||||
Eigenkapital | 492,00 G | |||||||||
Nennkapital | 500,00 G | |||||||||
9000 Stammkapital | 500,00 G | |||||||||
9600 Privat | 0,00 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -8,00 G | |||||||||
9390 Bilanzgewinn/ -verlust | -8,00 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 18,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18,00 G | |||||||||
3300 Lieferverbindlichkeiten Inland | 18,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4500 Bestandsveränderungen | 6,00 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | 6,00 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 6,00 G | |||||||||
5100 Rohstoffverbrauch | -4,00 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -4,00 G | |||||||||
Materialaufwand | -4,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
7180 Gebühren | -10,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -10,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -8,00 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -8,00 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -8,00 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -8,00 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -8,00 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der Einheitskontenrahmen .