Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 4986,99 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 4986,99 G | |||||||||
Vorräte | 1612,99 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 66,00 G | |||||||||
1100 Rohstoffe | 66,00 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse | 234,00 G | |||||||||
1400 unfertige Erzeugnisse | 234,00 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 1312,99 G | |||||||||
1500 fertige Erzeugnisse | 1312,99 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 384,00 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2990,00 G | |||||||||
2700 Kassa | 2990,00 G | |||||||||
Passiva | 4986,99 G | |||||||||
Eigenkapital | 4692,99 G | |||||||||
Gewinnrücklage | 4979,00 G | |||||||||
andere Gewinnrücklagen | 4979,00 G | |||||||||
9404 Andere Rücklagen | 4979,00 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -286,01 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -286,01 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 294,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 294,00 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Inland | 294,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4510 Veränderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 198,00 G | |||||||||
4500 Veränderungen des Bestandes an fertigen Erzeugnissen | -400,01 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -202,01 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -202,01 G | |||||||||
5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -84,00 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -84,00 G | |||||||||
Materialaufwand | -84,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -286,01 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -286,01 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -286,01 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -286,01 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -286,01 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .