Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | -75 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0 G | |||||||||
Umlaufvermögen | -180 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 36 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 36 G | |||||||||
2500 Vorsteuer aus Lieferungen und Leistungen | 36 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | -216 G | |||||||||
2700 Kassa | -216 G | |||||||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 105 G | |||||||||
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 105 G | |||||||||
Passiva | -75 G | |||||||||
Eigenkapital | -75 G | |||||||||
Bilanzgewinn | -75 G | |||||||||
9410 Bilanzgewinn/ -verlust | -75 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 0 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Erlöse und Erträge | 0 G | |||||||||
Materialaufwand | 0 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
7415 Mietaufwand für bewegliche Wirtschaftsgüter | -75 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -75 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -75 G | |||||||||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -75 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -75 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -75 G | |||||||||
Bilanzgewinn/ -verlust | -75 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR07 .