Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 4986,99 G | |||||||||
Anlagevermögen | 0,00 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 4986,99 G | |||||||||
Vorräte | 1612,99 G | |||||||||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 66,00 G | |||||||||
1000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | 66,00 G | |||||||||
unfertige Erzeugnisse oder Leistungen | 234,00 G | |||||||||
1050 Unfertige Erzeugnisse (Bestand) | 234,00 G | |||||||||
fertige Erzeugnisse und Waren | 1312,99 G | |||||||||
1100 Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | 1312,99 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 384,00 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 384,00 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 2990,00 G | |||||||||
1600 Kasse | 2990,00 G | |||||||||
Passiva | 4986,99 G | |||||||||
Eigenkapital | 4692,99 G | |||||||||
Gewinn-/ Verlustvortrag | 4979,00 G | |||||||||
2960 Andere Gewinnrücklagen | 4979,00 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -286,01 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -286,01 G | |||||||||
Rückstellungen | 0,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 294,00 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 294,00 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 294,00 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4810 Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | 198,00 G | |||||||||
4800 Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | -400,01 G | |||||||||
Bestandsveränderungen | -202,01 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | -202,01 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 G | |||||||||
5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -84,00 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -84,00 G | |||||||||
Materialaufwand | -84,00 G | |||||||||
Personalaufwand | 0,00 G | |||||||||
Abschreibungen | 0,00 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -286,01 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -286,01 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -286,01 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .