Bilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 557 G | |||||||||
Anlagevermögen | 350 G | |||||||||
Sachanlagen | 350 G | |||||||||
Betriebs- und Geschäftsausstattung | 350 G | |||||||||
0560 Sonstige Transportmittel | 180 G | |||||||||
0620 Werkzeuge | 170 G | |||||||||
Umlaufvermögen | 207 G | |||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 89 G | |||||||||
sonstige Vermögensgegenstände | 89 G | |||||||||
1406 Abziehbare Vorsteuer, volle USt. | 89 G | |||||||||
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 118 G | |||||||||
1600 Kasse | 48 G | |||||||||
1800 Bank | 70 G | |||||||||
Passiva | 557 G | |||||||||
Eigenkapital | 489 G | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 500 G | |||||||||
2000 Festkapital | 500 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -11 G | |||||||||
2979 Vortrag auf neue Rechnung (GuV) | -11 G | |||||||||
Rückstellungen | 0 G | |||||||||
Verbindlichkeiten | 68 G | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48 G | |||||||||
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48 G | |||||||||
sonstige Verbindlichkeiten | 20 G | |||||||||
3806 Umsatzsteuer, voll | 20 G | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
4400 Erlöse, volle USt. | 100 G | |||||||||
Umsatzerlöse | 100 G | |||||||||
Erlöse und Erträge | 100 G | |||||||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 G | |||||||||
5130 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe volle Vorsteuer | -90 G | |||||||||
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -90 G | |||||||||
Materialaufwand | -90 G | |||||||||
Personalaufwand | 0 G | |||||||||
Abschreibungen | 0 G | |||||||||
6815 Bürobedarf | -5 G | |||||||||
6430 Sonstige Abgaben | -16 G | |||||||||
sonstige betriebliche Aufwendungen | -21 G | |||||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | -11 G | |||||||||
Gewinn vor Steuern | -11 G | |||||||||
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -11 G |
Der verwendete Kontenrahmen ist der SKR04 .